PARKER派克柱塞泵怎么選擇——派克PV泵。派克生產(chǎn)的PV系列軸向柱塞泵是派克液壓泵產(chǎn)品中最常見的一種。

派克PV泵型號眾多,有多種排量和控制方式可選,那么如何選擇一款適合工況的派克PV泵呢?
首先需要確定兩個參數(shù):柱塞泵的最大工作壓力和柱塞泵的流量,根據(jù)這2個參數(shù)可以初步選擇泵的規(guī)格。
為了使泵有一定的壓力儲備,所選柱塞泵的額定工作壓力一般要比系統(tǒng)最大工作壓力大25%~60%,這個需要自己根據(jù)情況確定。確定好后,再確定柱塞泵的驅(qū)動功率即可。
推薦選擇常規(guī)有備貨的柱塞泵產(chǎn)品。其他規(guī)格可根據(jù)樣本選擇。

PARKER派克PV系列柱塞泵型號參數(shù):
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 |
殼體規(guī)格 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
排量(cm3/rev) | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
輸出流量,1500rmp (l/min) | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
公稱壓力PN | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
工作壓力Pmax,20%工作循環(huán) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
殼體泄油壓力連續(xù)bar 高bar | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 |
吸口壓力 低bar 高bar | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 |
輸入功率kw | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
轉(zhuǎn)速rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
轉(zhuǎn)動慣量kgm2 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
質(zhì)量kg | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 |
殼體規(guī)格 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
排量(cm3/rev) | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
輸出流量,1500rmp (l/min) | 94.5 | 120 | 138 | 270 | 405 | 405 | 540 |
公稱壓力PN | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
工作壓力Pmax,20%工作循環(huán) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
殼體泄油壓力連續(xù)bar 高bar | 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 | 0.5 2.0 |
吸口壓力 低bar 高bar | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 | 0.8 16 |
輸入功率kw | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
轉(zhuǎn)速rpm | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
轉(zhuǎn)動慣量kgm2 | 0.018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 | 0.103 |
質(zhì)量kg | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 180 |
|
